ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం సిరీస్ JCP రెసిస్టర్
ద్వేషం
మిల్లీమీటర్లలో కొలతలు
సాంకేతిక మరియు ప్రామాణిక విద్యుత్ లక్షణాలు
టైప్ చేయండి | వాటేజ్ (W) | గరిష్ట వోల్టేజ్ (KV) | నిరోధక పరిధులు (Ω) | మిల్లీమీటర్లలో కొలతలు (అంగుళాలు) | |
|
|
|
| A (± 1.00/± 0.04) | B (± 1.00/± 0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
స్పెసిఫికేషన్లు
నిరోధక పరిధులు | 100Ω -1GΩ |
రెసిస్టెన్స్ టాలరెన్స్ | ±0.5%~± 10% |
ఉష్ణోగ్రత గుణకం | ±80 ppm/°C (+85°C వద్ద రెఫ. నుండి +25°C) పరిమిత ఓహ్మిక్ విలువలు మరియు మోడల్ సంఖ్య కోసం ప్రత్యేక అభ్యర్థనపై ±25 ppm/°C లేదా అంతకంటే తక్కువ. |
గరిష్టంగానిర్వహణా ఉష్నోగ్రత | 225℃ |
జీవితాన్ని లోడ్ చేయండి | 125°C వద్ద 1,000 గంటలు మరియు రేట్ చేయబడిన పవర్, 1% టోల్తో కూడిన భాగాలు.ΔR 0.2 % గరిష్టం., ΔR = 0.5 % గరిష్టం. |
జీవిత స్థిరత్వాన్ని లోడ్ చేయండి | సాధారణ ± 0.02 % ప్రతి 1,000 గంటలకు |
తేమ నిరోధకత | MIL-Std-202, పద్ధతి 106, ΔR 0.4 % గరిష్టంగా. |
థర్మల్ షాక్ | MIL-Std-202, పద్ధతి 107, కాండ్.C, ΔR 0.25 % గరిష్టంగా. |
ఎన్క్యాప్సులేషన్:ప్రామాణిక | సిలికాన్ పూత ఇతర పూత ఎంపికలు (2xpolyimide, గాజు వంటివి) అభ్యర్థనపై అందుబాటులో ఉంటాయి |
లీడ్ మెటీరియల్ | OFHC రాగి నికెల్ పూత పూయబడింది |
బరువు | మోడల్ సంఖ్యను బట్టి.(వివరాల కోసం అడగండి) |
వివిధ వోల్టేజ్ మరియు పరిమాణం కోసం ప్రత్యేక అభ్యర్థనపై |
ఆర్డరింగ్ సమాచారం
టైప్ చేయండి | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |